根据《共青团中央 教育部 财政部 人力资源社会保障部关于印发〈2026-2027年度大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》(中青联发〔2026〕4号)及全国、四川省西部计划项目办相关工作安排,广元市西部计划项目办统筹组织本次补录工作,研究确定了广元市2026年大学生志愿服务西部计划拟补录人员名单,现公示如下(见附件),公示期为5个工作日,自2026年9月3日起至2026年9月9日止。公示期间,如有异议,请向广元市西部计划项目办反映,并提供必要材料以核实查证。提出异议者请提供本人真实姓名、联系电话等信息(严格保密),匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
 
联系人:张老师
监督电话:0839-3270136
电子邮箱:1945464378@qq.com
 
附件:2026年广元市大学生志愿服务西部计划志愿者拟补录名单
 
                      
                    广元市大学生志愿服务西部计划
                           项目管理办公室
                           2026年9月3日
附件:
2026年广元市大学生志愿服务西部计划志愿者拟补录名单
序号 | 姓  名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 毕业学校 | 服务区县 | 体检结果 | 是否拟录取 |
1 | 季  珍 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 闽江大学 | 苍溪县 | 合格 | 是 |
2 | 汪义朗 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 新疆大学 | 苍溪县 | 合格 | 是 |
3 | 王国琳 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 淮北理工学院 | 苍溪县 | 合格 | 是 |
4 | 王应潘 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 成都中医药大学 | 苍溪县 | 合格 | 是 |
5 | 黄娅琪 | 女 | 汉族 | 群众 | 四川工商学院 | 苍溪县 | 合格 | 是 |
6 | 赵国园 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 齐齐哈尔大学 | 苍溪县 | 合格 | 是 |
7 | 李  冰 | 女 | 汉族 | 群众 | 西华大学 | 苍溪县 | 合格 | 是 |
8 | 罗诗淇 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 西华师范大学 | 旺苍县 | 合格 | 是 |
9 | 王  潇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 成都师范学院 | 旺苍县 | 合格 | 是 |
10 | 姚巧丽 | 女 | 汉族 | 群众 | 兰州城市学院 | 旺苍县 | 合格 | 是 |
11 | 钟文娟 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 江西中医药大学 | 旺苍县 | 合格 | 是 |
12 | 杨  轩 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 江西师范大学 | 剑阁县 | 合格 | 是 |
13 | 侯奕妃 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 宜宾学院 | 剑阁县 | 合格 | 是 |
14 | 王佳丽 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 四川大学锦江学院 | 剑阁县 | 合格 | 是 |
15 | 买买提肉孜·热依木 | 男 | 维吾尔族 | 共青团员 | 重庆交通大学 | 剑阁县 | 合格 | 是 |
16 | 王  卓 | 女 | 蒙古族 | 共青团员 | 福建农林大学 | 剑阁县 | 合格 | 是 |
17 | 王林丽 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 西昌学院 | 剑阁县 | 合格 | 是 |
18 | 赵春香 | 女 | 汉族 | 群众 | 成都东软学院 | 剑阁县 | 合格 | 是 |
19 | 武宏宇 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 西藏农牧大学 | 青川县 | 合格 | 是 |
20 | 严春阳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 武昌理工学院 | 青川县 | 合格 | 是 |
21 | 何佳音 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 成都大学 | 青川县 | 合格 | 是 |
22 | 谢金罡 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 四川大学锦江学院 | 利州区 | 合格 | 是 |
23 | 李秋佑 | 男 | 汉族 | 群众 | 四川工业科技学院 | 利州区 | 合格 | 是 |
24 | 赵佳扬 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 攀枝花学院 | 利州区 | 合格 | 是 |
25 | 欧金宝 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 四川大学锦江学院 | 利州区 | 合格 | 是 |
26 | 王佳庆 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 西安科技大学 | 利州区 | 合格 | 是 |
27 | 黄真华 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 重庆人文科技学院 | 利州区 | 合格 | 是 |
28 | 韩丽爱 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 重庆三峡科技大学 | 昭化区 | 合格 | 是 |
29 | 杜芙蓉 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 赣南师范大学 | 昭化区 | 合格 | 是 |
30 | 邓荣财 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 哈尔滨石油学院 | 昭化区 | 合格 | 是 |
31 | 张兰兰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 陇东学院 | 朝天区 | 合格 | 是 |
32 | 席子雄 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 乐山师范学院 | 朝天区 | 合格 | 是 |
33 | 姜飞强 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 兰州工商学院 | 朝天区 | 合格 | 是 |
34 | 曹  卉 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 重庆三峡科技大学 | 朝天区 | 合格 | 是 |

返回顶部
微信公众号
微博二维码
抖音号
视频号